Inizio contenuti
Pagina: Orari autolinea
Gli orari dell'autolinea Novara-Cilavegna.
Il seguente orario è in vigore dal 12 settembre 2005.
Legenda corse:
FER = Circola nei giorni feriali
ES = Escluso il sabato
SAB = Circola il sabato feriale
SCOL = Circola solo nei giorni scolastici
I = Circola nel periodo invernale
E = Circola nel periodo estivo
Tratta NOVARA - CILAVEGNA
| Fermata | FER I |
FER ES E |
FER | SCOL | FER I |
FER ES E |
FER ES I |
FER ES |
FER ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVARA Autostazione | 07.35 | 07.35 | 11.55 | 13.20 | 14.10 | 14.10 | 16.30 | 17.30 | 18.30 |
| NOVARA Stazione FS | 07.38 | 07.38 | 11.58 | 13.23 | 14.13 | 14.13 | 16.33 | 17.33 | 18.33 |
| BICOCCA C.so XXIII Marzo, 250 | 07.46 | 07.46 | 12.06 | 13.31 | 14.21 | 14.21 | 16.41 | 17.41 | 18.41 |
| GARBAGNA Municipio | 07.52 | 07.52 | 12.12 | 13.37 | 14.27 | 14.27 | 16.47 | 17.47 | 18.47 |
| NIBBIOLA Municipio | 07.56 | 07.56 | 12.16 | 13.41 | 14.31 | 14.31 | 16.51 | 17.51 | 18.51 |
| VESPOLATE Municipio | - | - | - | - | - | - | 16.56 | - | - |
| TERDOBBIATE P.za Chiesa | 08.01 | 08.01 | 12.21 | 13.46 | 14.36 | 14.36 | - | 17.56 | 18.56 |
| TORNACO Via 4 Novembre | 08.04 | 08.04 | 12.24 | 13.49 | 14.39 | 14.39 | 17.00 | 17.59 | 18.59 |
| VIGNARELLO Bivio | 08.07 | 08.07 | 12.27 | 13.52 | 14.42 | 14.42 | - | 18.02 | 19.02 |
| GRAVELLONA P.za Chiesa | 08.12 | 08.12 | 12.32 | 13.57 | 14.47 | 14.47 | - | 18.07 | 19.07 |
| CILAVEGNA P.za Garibaldi | 08.17 | 08.17 | 12.37 | 14.02 | 14.54 | 14.54 | - | 18.14 | 19.14 |
Tratta CILAVEGNA - NOVARA
| Fermata | FER ES |
SAB I |
SAB E |
FER I |
FER ES E |
FER ES |
SCOL ES |
FER I |
FER ES E |
FER ES I |
FER ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILAVEGNA P.za Garibaldi | 06.50 | 06.50 | 06.50 | 09.00 | 09.00 | 13.00 | 14.13 | 15.40 | 15.40 | - | 18.25 |
| GRAVELLONA P.za Chiesa | 06.55 | 06.55 | 06.55 | 09.05 | 09.05 | 13.05 | 14.18 | 15.45 | 15.45 | - | 18.30 |
| VIGNARELLO Bivio | 07.00 | 07.00 | 07.00 | 09.10 | 09.10 | 13.10 | 14.23 | 15.50 | 15.50 | - | 18.35 |
| TORNACO Via 4 Novembre | 07.03 | 07.03 | 07.03 | 09.13 | 09.13 | 13.13 | 14.26 | 15.53 | 15.53 | 17.00 | 18.38 |
| TERDOBBIATE P.za Chiesa | 07.06 | 07.06 | 07.06 | 09.16 | 09.16 | 13.16 | 14.29 | 15.56 | 15.56 | 17.03 | 18.41 |
| VESPOLATE Municipio | - | - | - | 09.23 | 09.23 | - | - | - | - | - | - |
| VESPOLATE Scuole | - | - | - | 09.24 | 09.24 | - | - | - | - | - | - |
| NIBBIOLA Municipio | 07.12 | 07.12 | 07.12 | 09.28 | 09.28 | 13.22 | 14.35 | 16.02 | 16.02 | 17.09 | 18.47 |
| GARBAGNA Municipio | 07.15 | 07.15 | 07.15 | 09.31 | 09.31 | 13.25 | 14.38 | 16.05 | 16.05 | 17.12 | 18.50 |
| BICOCCA C.so XXIII Marzo, 250 | 07.25 | 07.25 | 07.25 | 09.39 | 09.39 | 13.33 | 14.46 | 16.13 | 16.13 | 17.20 | 18.58 |
| NOVARA Stazione FS | 07.34 | - | 07.34 | 09.46 | 09.46 | 13.40 | 14.53 | 16.20 | 16.20 | 17.27 | 19.05 |
| NOVARA Autostazione | 07.39 | 07.35 | 07.39 | 09.51 | 09.51 | 13.45 | 14.58 | 16.25 | 16.25 | 17.32 | 19.10 |
Legenda corse:
FER = Circola nei giorni feriali
ES = Escluso il sabato
SAB = Circola il sabato feriale
SCOL = Circola solo nei giorni scolastici
I = Circola nel periodo invernale
E = Circola nel periodo estivo
Per ulteriori informazioni consultare il sito della S.T.N. che gestisce il servizio.
Fine contenuti
