Società
Evoluzione demografica
I dati sulla popolazione prima dell'Ottocento non sono molto precisi, sappiamo però che Vespolate era un borgo molto popoloso. Nel 1590 il vescovo Speciano, in occasione della sua visita per la consacrazione della nuova parrocchiale, dichiarava che la popolazione era di 2 mila anime con 350 famiglie. Il vescovo Bascapé all'inizio del Seicento scriveva: «è paese più grosso degli altri, ed in mezzo del Vicariato, ed è luogo di trecento cinquanta fuochi (famiglie)». Un documento del 1635 dichiara invece che «ha focolari 300 et in tutto anime 1.360, ma da Comunione 860».
I dati riportati nel 1956 da Don Ernesto Colli, che si riferiscono forse ai soli battezzati, sono i seguenti: 1.200 abitanti nel 1742, 1.300 nel 1764 e 1.369 nel 1766. C'è da considerare che i lavoranti agricoli, che in certi periodo dell'anno potevano essere molto numerosi, non venivano conteggiati nel calcolo. Sempre secondo quando riportato dal Colli, nel 1956 quasi 300 abitanti su 2.764 vivevano ancora nelle cascine: Mondurletta 20 abitanti, Mondurla 26 abitanti, Colombara 41 abitanti, Fornace 14 abitanti, Casone 38 abitanti, Bertottina 26 abitanti, Goretta 35 abitanti, Barze 15 abitanti.
A seguire alcune tabelle con i principali dati sulla popolazione.
La tabella 1 ed il relativo grafico mostrano l'andamento della popolazione residente sulla base dei dati emersi dai censimenti nazionali (fonte: Istat). Il massimo valore registrato è quello del 1901.
- Grafico popolazione tra il 1861 ed il 2011
Censimento | Abitanti |
---|---|
1861 | 2.583 |
1871 | 2.790 |
1881 | 2.922 |
1901 | 3.206 |
1911 | 3.101 |
1921 | 2.813 |
1931 | 2.740 |
1936 | 2.640 |
1951 | 2.677 |
1961 | 2.636 |
1971 | 2.414 |
1981 | 2.165 |
1991 | 2.108 |
2001 | 2.076 |
2011 | 2.067 |
La tabella 2 mostra le statistiche della popolazione di Vespolate dall'anno 2000 al 2011: abitanti, nascite e decessi con suddivisione per sesso; numero di immigrati, emigrati e matrimoni celebrati (fonte: Comune di Vespolate / Istat). Si può osservare come la popolazione sia rimasta pressoché stabile. (NB: Il dato del 2011 calcolato dall'anagrafe comunale differisce leggermente da quello ufficiale del censimento 2011).
Anno 2000 |
Anno 2001 |
Anno 2002 |
Anno 2003 |
Anno 2004 |
Anno 2005 |
Anno 2006 |
Anno 2007 |
Anno 2008 |
Anno 2009 |
Anno 2010 |
Anno 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abitanti residenti | 2.066 | 2.076 | 2.079 | 2.051 | 2.054 | 2.052 | 2.076 | 2.042 | 2.076 | 2.065 | 2.085 | 2.079 |
Maschi | 993 | 1.002 | 1.010 | 1.000 | 999 | 997 | 1008 | 993 | 1.006 | 1.016 | 1.023 | 1.023 |
Femmine | 1.073 | 1.074 | 1.069 | 1.051 | 1.055 | 1.055 | 1.068 | 1.049 | 1.070 | 1.049 | 1.062 | 1.056 |
Nuclei familiari | 850 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 883 | 879 |
Variazione | -10 | +10 | +3 | -28 | -3 | -2 | +24 | -34 | +34 | -11 | +20 | -6 |
Nascite | 16 | 21 | 20 | 11 | 11 | 16 | 20 | 15 | 14 | 14 | 17 | 14 |
Maschi | n.d. | 9 | 12 | 5 | 4 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | 4 |
Femmine | n.d. | 12 | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 6 | 10 |
Decessi | 35 | 22 | 37 | 38 | 31 | 25 | 20 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 |
Maschi | n.d. | 8 | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 | 16 | 14 | 7 | 8 | 7 |
Femmine | n.d. | 14 | 16 | 20 | 16 | 12 | 8 | 12 | 12 | 17 | 14 | 14 |
Immigrazioni | 85 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 96 | n.d. |
Emigrazioni | 76 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 70 | n.d. |
Matrimoni | 17 | n.d. | 10 | 12 | 18 | 10 | 7 | 14 | 10 | 15 | 10 | 11 |
La tabella 3 mostra la suddivisione della popolazione per fascie di età riferita all'anno 2010 (fonte: Istat). L'età media della popolazione residente si attesta sui 45,1 anni (dato 2011).
Fascia di Età | Abitanti |
---|---|
Pre-scolare (0-5 anni) | 105 |
Scuola dell'obbligo (6-15 anni) | 172 |
Forza lavoro prima occupazione (16-29 anni) | 253 |
Minorenne (0-17 anni) | 300 |
Adulta (18-64 anni) | 1.303 |
Senile (65 anni e oltre) | 482 |
La tabella 4 elenca le statistiche dei cittadini più longevi, con suddivisione per sesso, dall'anno 2000 al 2011 (fonte: Comune di Vespolate).
Anno | Sesso | Nome e Cognome | Data di nascita | Età |
---|---|---|---|---|
2000 | Maschio | Oreste Delodi | 1905 | anni 95 |
Femmina | Angiolina Mauro | 1899 | anni 101 | |
2001 | Maschio | Oreste Delodi | 1905 | anni 96 |
Femmina | Angiolina Mauro | 1899 | anni 102 | |
2002 | Maschio | Giuseppe Barone, Francesco Mercalli | 1907 | anni 95 |
Femmina | Maria Moro | 1904 | anni 98 | |
2003 | Maschio | Francesco Mercalli | 1907 | anni 96 |
Femmina | Maria Moro | 1904 | anni 99 | |
2004 | Maschio | Francesco Mercalli | 07/07/1907 | anni 97 |
Femmina | Maria Paolini | 20/04/1905 | anni 99 | |
2005 | Maschio | Francesco Mercalli | 07/07/1907 | anni 98 |
Femmina | Maria Paolini | 20/04/1905 | anni 100 | |
2006 | Maschio | Pierino Delodi | 05/08/1910 | anni 96 |
Femmina | Maria Paolini | 20/04/1905 | anni 101 | |
2007 | Maschio | Pierino Delodi | 05/08/1910 | anni 97 |
Femmina | Cesira DePaoli | 06/05/1912 | anni 95 | |
2008 | Maschio | Ottavio Dosdegani | 05/10/1918 | anni 90 |
Femmina | Cesira DePaoli | 06/05/1912 | anni 96 | |
2009 | Maschio | Ottavio Dosdegani | 05/10/1918 | anni 91 |
Femmina | Lidia DePaoli | 09/04/1914 | anni 95 | |
2010 | Maschio | Ottavio Dosdegani | 05/10/1918 | anni 92 |
Femmina | Lidia DePaoli | 09/04/1914 | anni 96 | |
2011 | Maschio | Ottavio Dosdegani | 05/10/1918 | anni 93 |
Femmina | Maria Saracco | 30/11/1914 | anni 97 |
Popolazione straniera
Al 31 dicembre 2010 gli stranieri regolarmente residenti nel comune di Vespolate risultavano essere 81, appartenenti a 19 diverse nazionalità, con un incremento di 16 unità rispetto all'anno precedente.
Gli stati di provenienza dei gruppi etnici presenti ed il rispettivo numero di abitanti sono: Marocco (18), Albania (10), Romania e Ucraina (8), Egitto (7), Nigeria e Repubblica Popolare Cinese (5), Cuba (4), Brasile e Senegal (3), India (2), Regno Unito, Lituania, Russia, Croazia, Moldova, Libia, Kazakhstan e Perù (1).
Approfondimento
Per ulteriori statistiche demografiche sul comune si rimanda al sito www.comuni-italiani.it